介護保険について

特別養護老人ホームの料金が知りたい

利用料金(1ヵ月分)の目安です。

段階 介護 フルハウス
(広域型)
フルハウス
(地域密着型)
第二フルハウス
多床室 従来型個室 ユニット型個室 ユニット型個室
1段階 要介護3 ¥48,307 ¥58,227 ¥74,946 ¥74,157
要介護4 ¥50,675 ¥60,595 ¥77,491 ¥76,631
要介護5 ¥52,968 ¥62,888 ¥79,929 ¥79,033
2段階 要介護3 ¥62,567 ¥64,117 ¥77,736 ¥76,947
要介護4 ¥64,935 ¥66,485 ¥80,281 ¥79,421
要介護5 ¥67,228 ¥68,778 ¥82,719 ¥81,823
3段階① 要介護3 ¥70,627 ¥84,577 ¥100,986 ¥100,197
要介護4 ¥72,995 ¥86,945 ¥103,531 ¥102,671
要介護5 ¥75,288 ¥89,238 ¥105,969 ¥105,073
3段階② 要介護3 ¥92,637 ¥106,587 ¥122,996 ¥122,207
要介護4 ¥95,005 ¥108,955 ¥125,541 ¥124,681
要介護5 ¥97,298 ¥111,248 ¥127,979 ¥127,083
4段階 要介護3 ¥125,807 ¥135,727 ¥162,676 ¥171,807
要介護4 ¥128,175 ¥138,095 ¥165,221 ¥174,281
要介護5 ¥130,468 ¥140,388 ¥167,659 ¥176,683

※上記、料金については、1カ月分(31日間)です。
※介護保険の1割、食費、居住費及び自己負担(間食、電気代(TV持込)、貴重品管理料を希望された場合)の目安です。
※別途、嘱託医による処方箋料及び薬代等が必要となります。
(注1)地域密着ユニット型については、津市にお住いの方のみのご利用となります。
(注2)2割負担、3割負担の場合もあります。

詳しい情報に関してはメールもしくはお電話にてお問い合わせください。
お問い合わせ