利用料金(1ヵ月分)の目安です。
| 段階 | 介護 | フルハウス (広域型) |
フルハウス (地域密着型) |
第二フルハウス | ||
| 多床室 | 従来型個室 | ユニット型個室 | ユニット型個室 | |||
| 1段階 | 要介護3 | ¥51,340 | ¥63,120 | ¥79,818 | ¥78,882 | |
| 要介護4 | ¥53,886 | ¥65,666 | ¥82,552 | ¥81,540 | ||
| 要介護5 | ¥56,320 | ¥68,100 | ¥85,173 | ¥84,124 | ||
| 2段階 | 要介護3 | ¥67,460 | ¥69,010 | ¥82,608 | ¥81,672 | |
| 要介護4 | ¥70,006 | ¥71,556 | ¥85,342 | ¥84,330 | ||
| 要介護5 | ¥72,440 | ¥73,990 | ¥87,963 | ¥86,914 | ||
| 3段階① | 要介護3 | ¥76,450 | ¥90,400 | ¥106,788 | ¥105,852 | |
| 要介護4 | ¥78,996 | ¥92,946 | ¥109,522 | ¥108,510 | ||
| 要介護5 | ¥81,430 | ¥95,380 | ¥112,143 | ¥111,094 | ||
| 3段階② | 要介護3 | ¥102,490 | ¥116,440 | ¥132,828 | ¥131,891 | |
| 要介護4 | ¥105,036 | ¥118,986 | ¥135,562 | ¥134,550 | ||
| 要介護5 | ¥107,470 | ¥121,420 | ¥138,183 | ¥137,134 | ||
| 4段階 | 要介護3 | ¥136,497 | ¥146,293 | ¥173,035 | ¥180,097 | |
| 要介護4 | ¥139,043 | ¥148,839 | ¥175,769 | ¥182,755 | ||
| 要介護5 | ¥141,477 | ¥151,273 | ¥178,390 | ¥185,339 | ||
※上記、料金については、1カ月分(31日間)です。
※介護保険の1割、食費、居住費及び自己負担(間食、電気代(TV持込)、貴重品管理料を希望された場合)の目安です。
※別途、嘱託医による処方箋料及び薬代等が必要となります。
(注1)地域密着ユニット型については、津市にお住いの方のみのご利用となります。
(注2)2割負担、3割負担の場合もあります。
詳しい情報に関してはメールもしくはお電話にてお問い合わせください。
お問い合わせ