利用料金(1ヵ月分)の目安です。
段階 | 介護 | フルハウス (広域型) |
フルハウス (地域密着型) |
第二フルハウス | ||
多床室 | 従来型個室 | ユニット型個室 | ユニット型個室 | |||
1段階 | 要介護3 | ¥43,894 | ¥53,814 | ¥70,452 | ¥70,176 | |
要介護4 | ¥46,136 | ¥56,056 | ¥72,865 | ¥72,521 | ||
要介護5 | ¥48,342 | ¥58,262 | ¥75,210 | ¥74,830 | ||
2段階 | 要介護3 | ¥58,154 | ¥59,704 | ¥73,242 | ¥72,966 | |
要介護4 | ¥60,396 | ¥61,946 | ¥75,655 | ¥75,311 | ||
要介護5 | ¥62,602 | ¥64,152 | ¥78,000 | ¥77,620 | ||
3段階 | 要介護3 | ¥66,214 | ¥80,164 | ¥96,492 | ¥96,216 | |
要介護4 | ¥68,456 | ¥82,406 | ¥98,905 | ¥98,561 | ||
要介護5 | ¥70,662 | ¥84,612 | ¥101,250 | ¥100,870 | ||
4段階 | 要介護3 | ¥104,623 | ¥114,419 | ¥141,442 | ¥152,233 | |
要介護4 | ¥106,865 | ¥116,661 | ¥143,855 | ¥154,578 | ||
要介護5 | ¥109,071 | ¥118,867 | ¥146,200 | ¥156,887 |
※上記、料金については、1カ月分(31日間)です。
※介護保険の1割、食費、居住費及び自己負担(間食、電気代(TV持込)、貴重品管理料を希望された場合)の目安です。
※別途、嘱託医による処方箋料及び薬代等が必要となります。
(注1)地域密着ユニット型については、津市にお住いの方のみのご利用となります。
(注2)2割負担、3割負担の場合もあります。
詳しい情報に関してはメールもしくはお電話にてお問い合わせください。
お問い合わせ