介護保険について

特別養護老人ホームの料金が知りたい

利用料金(1ヵ月分)の目安です。

段階 介護 フルハウス
(広域型)
フルハウス
(地域密着型)
第二フルハウス
多床室 従来型個室 ユニット型個室 ユニット型個室
1段階 要介護3 ¥49,531 ¥61,311 ¥78,118 ¥77,211
要介護4 ¥51,999 ¥63,779 ¥80,767 ¥79,787
要介護5 ¥54,358 ¥66,138 ¥83,307 ¥82,291
2段階 要介護3 ¥65,651 ¥67,201 ¥80,908 ¥80,001
要介護4 ¥68,119 ¥69,669 ¥83,557 ¥82,577
要介護5 ¥70,478 ¥72,028 ¥86,097 ¥85,081
3段階① 要介護3 ¥73,711 ¥85,801 ¥104,158 ¥103,251
要介護4 ¥76,179 ¥88,269 ¥106,807 ¥105,827
要介護5 ¥78,538 ¥90,628 ¥109,347 ¥108,331
3段階② 要介護3 ¥95,721 ¥107,811 ¥126,168 ¥125,261
要介護4 ¥98,189 ¥110,279 ¥128,817 ¥127,837
要介護5 ¥100,548 ¥112,638 ¥131,357 ¥130,341
4段階 要介護3 ¥129,418 ¥139,214 ¥166,065 ¥175,326
要介護4 ¥131,886 ¥141,682 ¥168,714 ¥177,902
要介護5 ¥134,245 ¥144,041 ¥171,254 ¥180,406

※上記、料金については、1カ月分(31日間)です。
※介護保険の1割、食費、居住費及び自己負担(間食、電気代(TV持込)、貴重品管理料を希望された場合)の目安です。
※別途、嘱託医による処方箋料及び薬代等が必要となります。
(注1)地域密着ユニット型については、津市にお住いの方のみのご利用となります。
(注2)2割負担、3割負担の場合もあります。

詳しい情報に関してはメールもしくはお電話にてお問い合わせください。
お問い合わせ